| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vitor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 33 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 7 | Dener | |||||
| 8 | Paulinho | 68" |
||||
| 14 | Hackman | |||||
| 15 | Lumor | |||||
| 20 | Uri Rosell | |||||
| 21 | Pedro Sá | 71" |
45+2" |
|||
| 23 | Shoya Nakajima |
31" 77" |
||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 90 | Fabricio | 87" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Carlos Henriques | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 9 | Pires |
87" |
||||
| 10 | Ewerton |
71" |
||||
| 11 | Tabata | |||||
| 19 | Manafá | |||||
| 27 | Wellington |
68" |
||||
| Treinador: Pepa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Cláudio Ramos | |||||
| 4 | Ansell | |||||
| 8 | Hélder Tavares | |||||
| 10 | Pedro Nuno | 61" |
||||
| 11 | Miguel Cardoso | |||||
| 19 | Tomané | |||||
| 20 | Ricardo Costa | |||||
| 22 | David Bruno | 81" |
||||
| 23 | Joãozinho | |||||
| 27 | Bruno Monteiro | |||||
| 77 | Murilo | 35" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 13 | Ricardo Moura | |||||
| 2 | Fahd Moufi | |||||
| 5 | Pité |
81" |
||||
| 9 | Tyler Boyd |
35" |
||||
| 17 | Joca | |||||
| 28 | Wagner | |||||
| 99 | Heliardo |
61" |
||||