| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vitor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 33 | Ricardo Ferreira | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 8 | Paulinho | |||||
| 9 | Pires | |||||
| 10 | Ewerton | |||||
| 14 | Hackman | |||||
| 15 | Lumor | |||||
| 21 | Pedro Sá | 81" |
||||
| 23 | Shoya Nakajima | |||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 27 | Wellington | 45" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 22 | Leonardo | |||||
| 7 | Dener | |||||
| 11 | Tabata | |||||
| 19 | Manafá | |||||
| 20 | Uri Rosell | |||||
| 30 | Marcel | |||||
| 90 | Fabricio |
45" |
55" |
|||
| Treinador: Abel Ferreira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Matheus | |||||
| 5 | Sequeira | 64" |
||||
| 7 | Wilson Eduardo | 68" |
10" |
|||
| 11 | Danilo | 42" |
||||
| 20 | Paulinho |
8" |
||||
| 21 | Ricardo Horta | 88" |
||||
| 34 | Raúl Silva | |||||
| 35 | Vukcevic | 78" |
||||
| 36 | Bruno Viana | 73" |
||||
| 47 | Ricardo Esgaio | |||||
| 87 | Marcelo Goiano | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 12 | Tiago Sá | |||||
| 3 | Rosic | |||||
| 4 | Jefferson | |||||
| 10 | Xadas | |||||
| 23 | Teixeira |
68" |
||||
| 26 | Fábio Martins | |||||
| 99 | Dyego Sousa |
88" |
||||