| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vitor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 33 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas |
90+1" |
||||
| 7 | Dener | 45" |
||||
| 10 | Ewerton | |||||
| 11 | Tabata | |||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 14 | Hackman | |||||
| 21 | Pedro Sá | 67" |
||||
| 23 | Shoya Nakajima | |||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 90 | Fabricio | 83" |
47" |
|||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Carlos Henriques | |||||
| 6 | Ryuki | |||||
| 9 | Pires |
83" |
||||
| 19 | Manafá | |||||
| 27 | Wellington |
45" |
||||
| 30 | Marcel |
67" |
||||
| 55 | Rafa Soares | |||||
| Treinador: Sérgio Conceição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Iker Casillas | |||||
| 2 | Maxi Pereira | |||||
| 5 | Marcano | |||||
| 8 | Brahimi |
66" |
||||
| 11 | Marega | 68" |
10" 44" |
|||
| 16 | Herrera | 61" |
||||
| 25 | Otávio |
16" |
||||
| 27 | Sérgio Oliveira | |||||
| 28 | Felipe | |||||
| 29 | Soares | 71" |
59" |
|||
| 30 | Diogo Dalot | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 12 | José Sá | |||||
| 7 | Hernâni |
68" |
||||
| 10 | Óliver Torres |
61" |
||||
| 14 | Gonçalo Paciência | |||||
| 18 | Waris |
71" |
||||
| 20 | André André | |||||
| 23 | Dyego Reys | |||||