| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: José Couceiro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Cristiano | |||||
| 8 | Nenê Bonilha | |||||
| 10 | João Teixeira | 58" |
39" |
|||
| 15 | Wallyson | |||||
| 21 | Nuno Pinto | |||||
| 22 | Nuno Reis | |||||
| 24 | João Amaral | 68" |
||||
| 29 | Semedo | |||||
| 32 | Tavares | |||||
| 77 | André Pereira | 80" |
2" |
|||
| 91 | Patrick | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 88 | Trigueira | |||||
| 6 | Tomás Podstawski | |||||
| 7 | Arnold |
58" |
||||
| 14 | Pedro Pinto | |||||
| 19 | Emrah |
68" |
||||
| 33 | Allef Andrade | |||||
| 36 | Edinho |
80" |
||||
| Treinador: Vítor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 33 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 7 | Dener |
14" |
||||
| 9 | Pires | 81" |
||||
| 10 | Ewerton | 80" |
||||
| 11 | Tabata | 20" |
||||
| 14 | Hackman | |||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 23 | Shoya Nakajima | 90+3" |
||||
| 26 | Rúben Fernandes | 66" |
||||
| 55 | Rafa Soares | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 22 | Leonardo | |||||
| 8 | Fede Varela | |||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 19 | Manafá | |||||
| 27 | Wellington |
20" |
||||
| 30 | Marcel |
80" |
||||
| 97 | André Clóvis |
81" |
||||