| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Pepa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Cláudio Ramos | |||||
| 7 | Claude Gonçalves | 87" |
83" |
|||
| 9 | Tyler Boyd | 76" |
38" |
|||
| 11 | Miguel Cardoso | 90+3" |
||||
| 17 | Joca | 65" |
||||
| 19 | Tomané | |||||
| 20 | Ricardo Costa | |||||
| 22 | David Bruno | |||||
| 23 | Joãozinho | |||||
| 27 | Bruno Monteiro |
24" |
||||
| 44 | Jorge Fernandes | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 12 | Ricardo Janota | |||||
| 8 | Hélder Tavares |
76" |
||||
| 10 | Pedro Nuno |
87" |
||||
| 15 | Juan Delgado |
65" |
||||
| 25 | Harramiz | |||||
| 32 | Icaro Silva | |||||
| 99 | Heliardo | |||||
| Treinador: Vítor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 33 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 8 | Fede Varela | 82" |
||||
| 9 | Pires | 82" |
||||
| 10 | Ewerton |
20" |
||||
| 14 | Hackman | |||||
| 16 | Galeno | 90" |
||||
| 21 | Pedro Sá | 73" |
||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 27 | Wellington |
54" |
||||
| 55 | Rafa Soares | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Carlos Henriques | |||||
| 7 | Dener |
82" |
||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 19 | Manafá |
90" |
||||
| 30 | Marcel | |||||
| 77 | Rui Costa | |||||
| 90 | Fabricio |
82" |
||||