| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vítor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 22 | Leonardo | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 8 | Fede Varela | 87" |
||||
| 11 | Tabata | 77" |
||||
| 14 | Hackman | |||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 23 | Shoya Nakajima | |||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 30 | Marcel | 18" |
||||
| 55 | Rafa Soares | |||||
| 90 | Fabricio |
42" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Carlos Henriques | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 5 | Ricardo Pessoa | |||||
| 7 | Dener |
18" |
||||
| 9 | Pires | |||||
| 10 | Ewerton |
87" |
||||
| 27 | Wellington |
77" |
||||
| Treinador: Jorge Jesus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Rui Patricio | |||||
| 4 | Coates | |||||
| 5 | Fábio Coentrão | 68" |
||||
| 8 | Bruno Fernandes |
23" 89" |
||||
| 9 | Acuna | |||||
| 13 | Ristovski | |||||
| 16 | Battaglia | 85" |
||||
| 20 | Bryan Ruiz | 73" |
||||
| 25 | Petrovic | 64" |
||||
| 28 | Bas Dost | |||||
| 77 | Gelson | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 18 | Salin | |||||
| 15 | Lumor |
85" |
||||
| 27 | Misic |
68" |
||||
| 37 | Wendel | |||||
| 40 | Montero |
73" |
||||
| 66 | Palhinha | |||||
| 88 | Doumbia | |||||