| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vítor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 22 | Leonardo | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 5 | Ricardo Pessoa | |||||
| 7 | Dener | 80" |
68" |
|||
| 8 | Fede Varela | 42" |
||||
| 9 | Pires |
27" 77" |
||||
| 11 | Tabata | 82" |
||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 23 | Shoya Nakajima | |||||
| 55 | Rafa Soares | 91" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Carlos Henriques | |||||
| 6 | Ryuki | |||||
| 10 | Ewerton | |||||
| 19 | Manafá |
82" |
||||
| 27 | Wellington |
42" |
92" |
|||
| 30 | Marcel |
80" |
||||
| 97 | André Clóvis | |||||
| Treinador: João Henriques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Rafael Defendi | |||||
| 12 | Pedrinho | |||||
| 13 | João Góis | 33" |
||||
| 14 | Rúben Micael |
88" |
||||
| 19 | Ricardo | |||||
| 20 | Rafael Assis | 54" |
||||
| 22 | Miguel Vieira | 79" |
||||
| 27 | Mabil | |||||
| 28 | Luiz Phellype | 26" |
||||
| 30 | Filipe Ferreira | 64" |
||||
| 50 | Xavier | 71" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 73 | João Pinho | |||||
| 3 | Rui Correia | |||||
| 6 | Bruno Santos | |||||
| 8 | André Leão |
54" |
||||
| 9 | Bruno Moreira |
26" |
||||
| 10 | André Leal |
71" |
||||
| 88 | Gian | |||||