| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Jorge Simão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 90 | Helton | |||||
| 2 | Cardoso | 67" |
||||
| 5 | Talocha | |||||
| 9 | Mateus | |||||
| 18 | André Claro | 59" |
||||
| 20 | Edu Machado | |||||
| 23 | Rafael Costa | |||||
| 27 | Neris | |||||
| 31 | Matheus Indio | 73" |
19" |
|||
| 33 | Rafa | |||||
| 42 | Idris | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Bracali | |||||
| 3 | Raphael Silva | |||||
| 17 | Carraça | |||||
| 19 | Ibra Koneh | |||||
| 21 | Aymen Tahar |
73" |
||||
| 28 | Falcone |
59" |
||||
| 88 | Samu |
67" |
||||
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 7 | Dener | 80" |
||||
| 9 | Jackson Martínez | 84" |
||||
| 11 | Tabata | 71" |
||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 25 | Lucas Fernandes | 42" |
||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 27 | Wellington |
20" 78" |
||||
| 30 | Vítor Tormena | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 22 | Léo | |||||
| 6 | Hackman | |||||
| 17 | João Carlos |
71" |
||||
| 70 | Chidera |
80" |
||||
| 83 | Jamerson | |||||
| 98 | Paulo Henrique |
84" |
||||