| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Bruno Lage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 99 | Odysseas | |||||
| 3 | Grimaldo | |||||
| 14 | Seferovic | |||||
| 21 | Pizzi | 90" |
84" 88" |
|||
| 22 | Samaris | 61" |
||||
| 27 | Rafa |
62" 66" |
||||
| 33 | Jardel | |||||
| 34 | André Almeida | |||||
| 61 | Florentino Luis | |||||
| 79 | João Félix | 78" |
||||
| 97 | Ferro | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Svilar | |||||
| 5 | Fejsa |
90" |
||||
| 10 | Jonas |
61" |
90+2" |
|||
| 11 | Franco Cervi | |||||
| 18 | Salvio | |||||
| 49 | Taarabt | |||||
| 83 | Gedson |
78" |
||||
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 7 | Dener | 72" |
||||
| 8 | Paulinho | |||||
| 11 | Tabata | 90" |
53" |
|||
| 19 | Henrique Custodio | 82" |
||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 25 | Lucas Fernandes | |||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 30 | Vítor Tormena | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 16 | Gonda | |||||
| 6 | Hackman | |||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 18 | Bruno Reis |
90" |
||||
| 27 | Wellington | |||||
| 33 | Ruster |
72" |
||||
| 98 | Paulo Henrique |
82" |
||||