| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Abel Ferreira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 12 | Tiago Sá | |||||
| 5 | Sequeira | |||||
| 10 | Xadas | 57" |
12" |
|||
| 14 | Pablo | |||||
| 17 | João Novais | |||||
| 21 | Ricardo Horta | |||||
| 27 | Fransérgio | |||||
| 47 | Ricardo Esgaio | |||||
| 60 | João Palhinha | |||||
| 87 | Marcelo Goiano | 45" |
||||
| 99 | Dyego Sousa | 76" |
56" |
|||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Matheus | |||||
| 7 | Wilson |
57" |
||||
| 8 | Ricardo Ryller | |||||
| 11 | Eduardo | |||||
| 19 | Murilo |
45" |
||||
| 20 | Paulinho |
76" |
||||
| 92 | David Carmo | |||||
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 16 | Gonda | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 7 | Dener | |||||
| 8 | Paulinho | |||||
| 9 | Jackson Martínez | |||||
| 11 | Tabata | |||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 25 | Lucas Fernandes | 45" |
27" |
|||
| 26 | Rúben Fernandes | 45" |
||||
| 30 | Vítor Tormena | 45" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 22 | Léo | |||||
| 6 | Hackman |
77" |
||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 18 | Bruno Reis | |||||
| 19 | Henrique Custodio |
45" 77" |
||||
| 33 | Ruster | |||||
| 77 | Aylton Boa Morte |
45" |
||||