| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vitor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 33 | Denis | |||||
| 3 | Soares | |||||
| 7 | Lourency Rodrigues | 65" |
||||
| 8 | Claude Gonçalves | 67" |
89" |
|||
| 20 | Fernando | |||||
| 24 | Kraev | |||||
| 26 | Ruben Fernandes | |||||
| 27 | Baraye | 65" |
||||
| 44 | Ygor | 70" |
||||
| 55 | Henrique Gomes | 48" |
||||
| 91 | Sandro Lima |
45+6" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Bruno | |||||
| 6 | João Afonso |
65" |
||||
| 9 | Naidji |
65" |
||||
| 13 | Arthur Henrique |
48" |
||||
| 16 | Juan Villa | |||||
| 22 | Leonardo | |||||
| 29 | Samuel Lino | |||||
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | 56" |
||||
| 4 | Jadson | |||||
| 6 | Hackman | |||||
| 9 | Jackson Martínez | 52" |
||||
| 10 | Tabata | |||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 29 | Lucas Fernandes | |||||
| 77 | Aylton Boa Morte | 82" |
40" |
|||
| 92 | Rodrigo | 78" |
||||
| 96 | Fernando Medeiros | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 26 | Samuel | |||||
| 5 | Rômulo | |||||
| 11 | Marlos |
82" |
||||
| 17 | Anderson Oliveira | |||||
| 20 | Luquinhas | |||||
| 25 | Cevallos | |||||
| 70 | Zé Gomes |
52" |
||||