| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | 90+4" |
||||
| 4 | Jadson |
19" |
||||
| 6 | Hackman | 64" |
||||
| 9 | Jackson Martínez | |||||
| 10 | Tabata | 80" |
||||
| 21 | Pedro Sá | 3" |
||||
| 22 | Koki Anzai | |||||
| 29 | Lucas Fernandes | 89" |
||||
| 77 | Aylton Boa Morte | 72" |
||||
| 92 | Rodrigo | 74" |
90+7" |
|||
| Suplentes: | ||||||
| 16 | Gonda | |||||
| 5 | Rômulo | |||||
| 11 | Marlos | |||||
| 17 | Anderson Oliveira |
72" |
||||
| 25 | Cevallos |
89" |
||||
| 95 | Iury Castilho | |||||
| 96 | Fernando Medeiros |
80" |
||||
| Treinador: João Henriques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 99 | Marco | |||||
| 2 | Ramos | |||||
| 3 | Zaidu M. | |||||
| 5 | João Afonso | |||||
| 10 | Bruno Lamas | 57" |
||||
| 12 | César Martins | |||||
| 14 | T. Santana | 48" |
||||
| 15 | João Lucas | 57" |
||||
| 21 | Nené | 35" |
||||
| 33 | Lucas Marques | 89" |
||||
| 70 | Zé Manuel | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | André Ferreira | |||||
| 6 | Osama Rashid | |||||
| 7 | Ukra |
89" |
||||
| 13 | Carlos JR |
57" |
||||
| 17 | Lincoln |
57" |
||||
| 18 | Alfredo Stephens | |||||
| 88 | Francisco R. | |||||