| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Daniel Ramos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 90 | Helton Leite | 76" |
||||
| 4 | Obiora | |||||
| 6 | Marlon | |||||
| 9 | Mateus | 66" |
||||
| 14 | Bueno | 85" |
||||
| 18 | Fabiano | |||||
| 19 | Stojiljkovic |
68" |
||||
| 22 | Ricardo Costa | |||||
| 23 | Rafael Costa | |||||
| 27 | Neris | |||||
| 91 | Heri | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Bracali | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 8 | Gustavo Sauer |
66" |
||||
| 11 | Yusupha | |||||
| 17 | Carraça | |||||
| 30 | Paulinho |
85" |
||||
| 88 | Ackah | |||||
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | |||||
| 4 | Jadson | 88" |
||||
| 6 | Hackman | |||||
| 7 | Dener |
90+5" |
||||
| 11 | Marlos | 74" |
19" |
|||
| 19 | Henrique Custodio | |||||
| 21 | Pedro Sá | 79" |
||||
| 29 | Lucas Fernandes | 45+1" |
||||
| 77 | Aylton Boa Morte | |||||
| 96 | Fernando Medeiros | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 16 | Gonda | |||||
| 14 | Beto |
45+1" |
||||
| 17 | Anderson Oliveira |
74" |
||||
| 22 | Koki Anzai | |||||
| 25 | Cevallos |
79" |
||||
| 28 | Willyan | |||||
| 92 | Rodrigo | |||||