| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Bruno Lopes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | |||||
| 4 | Jadson | 84" |
||||
| 7 | Dener | |||||
| 19 | Henrique Custodio | 45" |
13" |
|||
| 20 | Luquinhas | 45" |
||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 22 | Koki Anzai | |||||
| 77 | Aylton Boa Morte | |||||
| 88 | Bruno Costa | 56" |
||||
| 96 | Fernando Medeiros | 72" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 16 | Gonda | |||||
| 6 | Hackman | |||||
| 9 | Jackson Martínez |
45" |
||||
| 11 | Marlos |
72" |
||||
| 17 | Anderson Oliveira |
45" |
||||
| 70 | Zé Gomes | |||||
| 92 | Rodrigo | |||||
| Treinador: Natxo González | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Cláudio Ramos | |||||
| 8 | João Pedro | |||||
| 10 | Pité | 89" |
45+2" |
|||
| 14 | Pepelu | |||||
| 15 | Jhon Murillo | 17" |
||||
| 18 | Fahd Moufi | 4" |
||||
| 23 | Yohan Tavares | |||||
| 28 | Tomislav Strkalj | 90+2" |
||||
| 30 | Filipe Ferreira | 45" |
||||
| 70 | Jonathan Toro | |||||
| 94 | Philipe Sampaio |
11" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 99 | Babacar Niasse | |||||
| 5 | Jaquité |
45" |
||||
| 7 | Xavier | |||||
| 17 | João Reis | |||||
| 29 | Ruben Fonseca | |||||
| 34 | Ricardo Alves |
89" |
||||
| 77 | Richard Rodrigues |
17" |
||||