| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vitor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 30 | Quindim | |||||
| 2 | Alex Pinto | |||||
| 5 | Rodrigo | 79" |
||||
| 8 | Gonçalves | 77" |
||||
| 14 | Romário | 67" |
24" |
|||
| 16 | Villa | 67" |
56" |
|||
| 22 | Leonardo | |||||
| 29 | Lino | 69" |
||||
| 44 | Nogueira | |||||
| 55 | Henrique Gomes | |||||
| 99 | Ahmed | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Bruno | |||||
| 6 | João Afonso |
79" |
||||
| 7 | Lourency Rodrigues |
67" |
||||
| 11 | Erick | |||||
| 20 | Fernando | |||||
| 27 | Baraye | |||||
| 91 | Sandro Lima |
67" |
||||
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 16 | Gonda | |||||
| 5 | Rômulo | 13" |
||||
| 6 | Hackman | 79" |
45+1" |
|||
| 10 | Tabata | |||||
| 19 | Henrique Custodio | |||||
| 25 | Cevallos | |||||
| 28 | Willyan |
90+5" |
||||
| 70 | Zé Gomes | 61" |
||||
| 79 | Sérgio Santos | 61" |
||||
| 92 | Rodrigo | |||||
| 95 | Iury Castilho | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 26 | Samuel | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 11 | Marlos |
61" |
||||
| 17 | Anderson Oliveira |
61" |
85" |
|||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 22 | Koki Anzai |
79" |
||||
| 29 | Lucas Fernandes | |||||