| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 94 | Samuel | |||||
| 2 | Mauricio |
2" |
||||
| 3 | Lucas Possignolo | 37" |
||||
| 7 | Dener | |||||
| 10 | Ewerton | 88" |
||||
| 18 | Fahd Moufi | 87" |
82" |
|||
| 22 | Koki Anzai | |||||
| 23 | Bruno Moreira | 64" |
||||
| 28 | Willyan | |||||
| 29 | Salmani | 80" |
33" |
|||
| 77 | Aylton Boa Morte |
72" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 32 | Kosuke | |||||
| 9 | Fabricio | |||||
| 12 | Vaz Tê | |||||
| 14 | Beto |
64" |
86" |
|||
| 19 | Henrique Custodio |
80" |
||||
| 20 | Luquinha | |||||
| 27 | Lucas Tagliapietra | |||||
| 36 | Fali |
87" |
||||
| 88 | Poha |
88" |
| Treinador: Ricardo Soares | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 24 | Beunardeau | |||||
| 6 | João Afonso | 45" |
||||
| 7 | Lourency Rodrigues | 62" |
||||
| 8 | Gonçalves | 73" |
||||
| 19 | Pedro | |||||
| 20 | Kanya | |||||
| 26 | Ruben Fernandes | |||||
| 29 | Samuel Lino |
26" |
||||
| 31 | Talocha | 45" |
||||
| 44 | Nogueira | |||||
| 77 | Paulinho | 62" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Denis | |||||
| 2 | Joel |
62" |
||||
| 4 | Diogo Silva | |||||
| 5 | Rodrigo | |||||
| 21 | Vítor Carvalho | |||||
| 22 | Baraye |
73" |
||||
| 25 | Lucas Mineiro |
45" |
||||
| 43 | Marques |
62" |
||||
| 55 | Henrique Gomes |
45" |