| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Daniel Ramos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 99 | Marco | |||||
| 2 | Ramos | 90+1" |
||||
| 3 | Mikel Villanueva | |||||
| 4 | Fábio Cardoso | |||||
| 6 | Mansur | |||||
| 7 | Allano | 90" |
90" |
|||
| 10 | Lincoln | 90+1" |
||||
| 13 | Carlos Jr. |
|
||||
| 21 | Nené | 90+3" |
58" |
|||
| 25 | Hide | |||||
| 77 | Rui Costa | 78" |
13" |
|||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | André Ferreira | |||||
| 5 | João Afonso |
90+1" |
||||
| 15 | Lucas | |||||
| 17 | Ukra |
78" |
||||
| 18 | Rúben Oliveira |
90+3" |
||||
| 20 | Costinha |
90" |
||||
| 26 | Jean Patric | |||||
| 33 | Lucas Marques | |||||
| 95 | Sagna |
90+1" |
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 94 | Samuel | |||||
| 2 | Mauricio | |||||
| 7 | Dener | 66" |
||||
| 10 | Ewerton | 79" |
||||
| 11 | Anderson Oliveira | 37" |
||||
| 14 | Beto | |||||
| 18 | Fahd Moufi | 88" |
||||
| 22 | Koki Anzai | 37" |
||||
| 28 | Willyan | |||||
| 77 | Aylton Boa Morte | |||||
| 88 | Poha | 45" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 9 | Fabricio | |||||
| 12 | Vaz Tê | |||||
| 19 | Henrique Custodio |
37" 75" |
||||
| 20 | Luquinha |
45" |
||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 23 | Bruno Moreira |
66" |
||||
| 29 | Salmani |
75" |
||||
| 36 | Fali |
37" |