| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 2 | Mauricio | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | 35" |
||||
| 7 | Dener | |||||
| 9 | Fabricio | 88" |
||||
| 10 | Ewerton | |||||
| 14 | Beto | 77" |
14" |
|||
| 18 | Fahd Moufi | |||||
| 22 | Koki Anzai | |||||
| 28 | Willyan | 90+3" |
||||
| 77 | Aylton Boa Morte | 41" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 13 | Raphael Aflalo | |||||
| 11 | Anderson Oliveira | |||||
| 19 | Henrique Custodio | |||||
| 21 | Pedro Sá |
77" |
||||
| 23 | Bruno Moreira |
88" |
||||
| 27 | Lucas Tagliapietra | |||||
| 29 | Salmani | |||||
| 36 | Fali | |||||
| 88 | Poha |
| Treinador: Carlos Carvalhal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 12 | Tiago Sá | |||||
| 2 | Zé Carlos | |||||
| 5 | Sequeira | 45" |
||||
| 8 | Al Musrati | 45" |
||||
| 11 | Piazon | 60" |
||||
| 15 | André Horta | |||||
| 19 | Sporar | 60" |
||||
| 21 | Ricardo Horta | 45" |
||||
| 26 | Borja | |||||
| 42 | Guilherme | |||||
| 86 | Bruno Rodrigues | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 91 | Lukas Hornicek | |||||
| 7 | João Novais |
45" |
||||
| 9 | Abel Ruiz | |||||
| 17 | Rui Fonte |
60" |
||||
| 27 | Fransérgio |
45" |
||||
| 47 | Ricardo Esgaio | |||||
| 65 | Rodrigo | |||||
| 71 | Hernani |
60" |
||||
| 90 | Galeno |
45" |