| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 94 | Samuel Portugal | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | 66" |
64" |
|||
| 4 | Willyan | |||||
| 5 | Fali Candé | |||||
| 8 | Lucas Fernandes | |||||
| 11 | Anderson Oliveira | 78" |
||||
| 18 | Fahd Moufi | |||||
| 39 | Aponza | 65" |
||||
| 44 | Pedrão | 59" |
||||
| 70 | Angulo | 65" |
||||
| 76 | Carlinhos | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 12 | Payam | |||||
| 7 | Ewerton | |||||
| 9 | Fabricio |
78" |
90+5" |
|||
| 20 | Luquinha |
65" |
||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 22 | Filipe Relvas | |||||
| 23 | Lazaar | |||||
| 77 | Aylton Boa Morte |
66" |
||||
| 91 | Renato Júnior |
65" |
90+4" |
| Treinador: Álvaro Pacheco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 87 | Charles | 90+5" |
||||
| 3 | Bruno Wilson | |||||
| 4 | Ivanildo Fernandes | |||||
| 6 | Claudemir | |||||
| 17 | Marcos Paulo | 90" |
||||
| 20 | Samu | 48" |
||||
| 22 | Zohi | 90" |
||||
| 24 | Kiki | |||||
| 39 | Koffi Kouao | |||||
| 79 | Nuno Moreira | 59" |
||||
| 95 | Schettine | 77" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 84 | Ivo | |||||
| 8 | Raphael Guzzo |
90" |
||||
| 9 | Cassiano |
77" |
||||
| 10 | Kiko |
59" |
||||
| 14 | Igor Julião | |||||
| 19 | Mendez | |||||
| 25 | Aidara | |||||
| 37 | Richard Ofori | |||||
| 82 | Tomás |
90" |