| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Álvaro Pacheco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Pedro Silva | |||||
| 3 | Bruno Wilson | |||||
| 5 | Anderson | |||||
| 6 | Claudemir | |||||
| 7 | Rashid | 84" |
||||
| 10 | Kiko Bondoso | |||||
| 17 | Marcos Paulo | |||||
| 24 | Kiki | |||||
| 39 | Koffi Kouao | 90+3" |
||||
| 79 | Nuno Moreira | 71" |
||||
| 95 | Schettine | 71" |
37" |
|||
| Suplentes: | ||||||
| 87 | Charles | |||||
| 14 | Igor Julião | |||||
| 19 | Mendez |
71" |
||||
| 22 | Zohi |
71" |
||||
| 25 | Aidara | |||||
| 29 | Sarmiento | |||||
| 34 | João Ricardo | |||||
| 37 | Richard Ofori | |||||
| 90 | Etim |
84" |
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 94 | Samuel Portugal | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | |||||
| 4 | Willyan |
17" |
||||
| 8 | Lucas Fernandes | 73" |
||||
| 9 | Fabricio | 88" |
84" |
|||
| 10 | Shoya Nakajima | |||||
| 18 | Fahd Moufi | |||||
| 22 | Filipe Relvas | |||||
| 44 | Pedrão | |||||
| 70 | Angulo | 88" |
40+1" |
|||
| 76 | Carlinhos | 90+1" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 32 | Kosuke | |||||
| 6 | Henrique Jocu | |||||
| 7 | Ewerton |
73" |
||||
| 20 | Luquinha | |||||
| 26 | Sana | |||||
| 29 | Julien DaCosta |
90+1" |
||||
| 39 | Aponza | |||||
| 77 | Sapara |
88" |
||||
| 93 | Welinton Júnior |
88" |