| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Franclim Carvalho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Luiz Felipe | |||||
| 2 | Diogo Calila | 88" |
||||
| 8 | Yaya | |||||
| 10 | Sousa | 61" |
||||
| 14 | Danny | |||||
| 17 | Carraça | |||||
| 21 | Cafú | 82" |
32" |
|||
| 25 | Safira | 68" |
|
|||
| 45 | Braima | 68" |
||||
| 64 | Rafael Camacho | 61" |
||||
| 77 | Baraye | 75" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 31 | João Monteiro | |||||
| 5 | Nilton | |||||
| 7 | Pedro Nuno |
61" |
90+5" |
|||
| 27 | Chima |
82" |
||||
| 29 | Camará |
68" |
||||
| 30 | Sandro |
68" |
75" |
|||
| 49 | Tomás Castro | |||||
| 88 | Licá |
61" |
||||
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 94 | Samuel Portugal | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | 16" |
8" |
|||
| 4 | Willyan | 38" |
||||
| 8 | Lucas Fernandes | 76" |
||||
| 10 | Shoya Nakajima | |||||
| 18 | Fahd Moufi | |||||
| 22 | Filipe Relvas | |||||
| 44 | Pedrão | 42" |
||||
| 70 | Angulo | |||||
| 76 | Carlinhos | |||||
| 93 | Welinton Júnior | 90" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 32 | Kosuke | |||||
| 7 | Ewerton | |||||
| 9 | Fabricio |
16" |
||||
| 11 | Anderson Oliveira | |||||
| 20 | Luquinha | |||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 26 | Sana | |||||
| 29 | Julien DaCosta | |||||
| 39 | Aponza |
76" |