| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vasco Seabra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 59 | Trmal | |||||
| 2 | Cláudio Winck | |||||
| 4 | Matheus | |||||
| 5 | Zainadine | 56" |
||||
| 7 | Vidigal | |||||
| 9 | Pablo Moreno | 56" |
29" |
|||
| 10 | Beltrame | |||||
| 16 | Diogo Mendes | 75" |
||||
| 17 | Zarzana | 66" |
||||
| 66 | Leo Andrade | 75" |
||||
| 95 | Joel Tagueu | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Miguel Silva | |||||
| 3 | Moises Mosquera |
56" |
||||
| 11 | Chuchu Ramirez |
56" |
||||
| 12 | Edgar Costa | |||||
| 20 | Miguel Sousa | |||||
| 21 | João Afonso | |||||
| 23 | Xadas |
66" |
||||
| 34 | Lucho |
75" |
||||
| 45 | China |
75" |
90+3" |
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 94 | Samuel Portugal | |||||
| 4 | Willyan | |||||
| 8 | Ewerton | 74" |
||||
| 14 | Moustapha Seck | |||||
| 18 | Fahd Moufi | |||||
| 20 | Luquinha | 89" |
||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 22 | Filipe Relvas | |||||
| 44 | Pedrão | |||||
| 93 | Welinton Júnior | 90+3" |
41" |
43" |
||
| 99 | Yago Cariello | 73" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 32 | Kosuke | |||||
| 3 | Zié Ouattara | |||||
| 6 | Henrique Jocú |
89" |
||||
| 19 | Gonçalo Costa | |||||
| 27 | Klismahn |
74" |
||||
| 30 | Kim Yong Hak | |||||
| 35 | Bryan Róchez |
90+3" |
||||
| 38 | Paulo Estrela | |||||
| 70 | Rui Gomes |
73" |