| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Sérgio Conceição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 14 | Cláudio Ramos | |||||
| 2 | Fábio Cardoso | 34" |
31" |
|||
| 5 | Marcano | 50" |
||||
| 8 | Uribe | |||||
| 9 | Taremi | 84" |
||||
| 11 | Pepê | |||||
| 13 | Galeno | 74" |
||||
| 18 | Manafá | 74" |
||||
| 22 | Wendell | |||||
| 25 | Otávio | |||||
| 29 | Toni Martinez | 90+2" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 94 | Samuel Portugal | |||||
| 4 | David Carmo | |||||
| 7 | Veron |
84" |
||||
| 16 | Grujic | |||||
| 17 | Rodrigo Conceição | |||||
| 19 | Namaso |
74" |
||||
| 20 | André Franco |
74" |
||||
| 46 | Eustáquio | |||||
| 98 | Marcus |
90+2" |
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 32 | Kosuke | |||||
| 14 | Moustapha Seck | 67" |
||||
| 15 | Yony González | 82" |
||||
| 18 | Fahd Moufi | |||||
| 22 | Filipe Relvas | 89" |
||||
| 23 | Park | |||||
| 24 | Diaby | |||||
| 25 | Lucas Ventura | 52" |
72" |
|||
| 27 | Klismahn | 45" |
||||
| 44 | Pedrão | |||||
| 93 | Welinton Júnior | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Matheus N. | |||||
| 4 | Lucas Alves | |||||
| 7 | Carlinhos |
67" |
||||
| 19 | Gonçalo Costa |
89" |
||||
| 35 | Bryan Róchez |
45" |
56" |
|||
| 38 | Paulo Estrela | |||||
| 43 | Tornich | |||||
| 53 | Sérgio Conceição | |||||
| 70 | Rui Gomes |
82" |