| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Filipe Cândido | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Encarnação | |||||
| 3 | Rafael Vieira | |||||
| 8 | Danilovic | |||||
| 11 | Witi | 67" |
60" |
|||
| 22 | Pipe Gomez | 67" |
||||
| 28 | Carlos Daniel | 88" |
||||
| 29 | Ze Manuel | 80" |
51" 53" |
|||
| 40 | Clayton | |||||
| 55 | André Sousa | |||||
| 66 | Francisco Ramos | 80" |
||||
| 77 | Gustavo Silva | 56" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 37 | Lucas França | |||||
| 2 | João Aurélio | |||||
| 4 | Paulo Vitor | |||||
| 5 | José Gomes | |||||
| 9 | Bruno Gomes |
88" |
||||
| 10 | Luís Esteves |
80" |
||||
| 21 | Sérgio Marakis |
80" |
||||
| 70 | Macedo |
67" |
||||
| 99 | Dudu |
67" |
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Berke Özer | |||||
| 3 | Zié Ouattara | 59" |
||||
| 14 | Moustapha Seck | 82" |
||||
| 18 | Fahd Moufi | 89" |
||||
| 20 | Luquinha | 59" |
||||
| 22 | Filipe Relvas | 32" |
||||
| 24 | Diaby | 68" |
||||
| 27 | Klismahn | 59" |
41" |
|||
| 35 | Bryan Róchez | 69" |
||||
| 44 | Pedrão | 36" |
||||
| 70 | Rui Gomes | 69" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 32 | Kosuke | |||||
| 6 | Henrique Jocú | |||||
| 11 | Anderson Oliveira |
59" |
||||
| 17 | Ricardo Matos |
59" |
||||
| 19 | Gonçalo Costa | |||||
| 28 | Pastor | |||||
| 30 | Kim Yong Hak |
69" |
||||
| 38 | Paulo Estrela |
59" |
62" |
|||
| 99 | Yago Cariello |
69" |