| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 32 | Kosuke | |||||
| 8 | Maurício | 45" |
16" |
|||
| 11 | Carlinhos | |||||
| 13 | Dener | 79" |
74" |
38" |
||
| 18 | Gonçalo Costa | |||||
| 19 | Ronie Carrillo | 80" |
||||
| 22 | Filipe Relvas | |||||
| 28 | Luan | 45" |
||||
| 33 | Igor Formiga | |||||
| 43 | Alemão | |||||
| 77 | Hélio Varela | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 12 | Vinicius | |||||
| 7 | Jasper |
45" |
||||
| 9 | Paulinho |
80" |
||||
| 14 | Seck | |||||
| 20 | Estrela |
79" |
||||
| 25 | Lucas Ventura | |||||
| 27 | Guga | |||||
| 37 | Rildo Filho | |||||
| 44 | Pedrão |
45" |
44" |
| Treinador: Sérgio Vieira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 30 | Bruno Brígido | |||||
| 2 | Omorwa | 77" |
||||
| 4 | Kialonda Gaspar | |||||
| 6 | Aloísio Souza | 76" |
10" |
|||
| 8 | Leo Jabá | 45" |
||||
| 9 | Ronaldo Tavares | 72" |
24" |
|||
| 13 | Miguel Lopes | |||||
| 22 | Leonardo | 76" |
||||
| 25 | Nkanyiso Shinga | |||||
| 27 | Hevertton | |||||
| 90 | Ronald | 88" |
80" |
14" |
||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | António Filipe | |||||
| 7 | Regis |
88" |
||||
| 12 | Jean Felipe |
76" |
||||
| 14 | Erivaldo Almeida | |||||
| 18 | Vitó | |||||
| 21 | Pedro Sá |
76" |
||||
| 23 | Keliano | |||||
| 29 | Kikas |
45" |
90+5" |
|||
| 61 | Ndour |
72" |
73" |