| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Agostinho Bento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 24 | Bruno Pinto | |||||
| 6 | Vasco Moreira | 79" |
39" |
|||
| 8 | Landinho | |||||
| 18 | Gabi Pereira | 75" |
||||
| 19 | Leo Teixeira | 79" |
||||
| 23 | Rui Rampa | |||||
| 29 | Edwin Benguera | 79" |
22" |
|||
| 34 | Afonso Silva | |||||
| 61 | Eirô | |||||
| 90 | João Santos | 66" |
||||
| 95 | Theo Fonseca | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Bento | |||||
| 3 | Bonilla | |||||
| 5 | Pedro Rosas |
79" |
||||
| 7 | Bruninho |
79" |
86" |
|||
| 20 | Mike | |||||
| 21 | Veiga | |||||
| 26 | Berna |
75" |
||||
| 30 | Feliz |
66" |
||||
| 42 | Ailson Jr. |
79" |
| Treinador: Gabriel Santos (T.A.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Vinícius | |||||
| 3 | Feliciano Mendes | 75" |
||||
| 4 | Filipe Relvas | |||||
| 11 | Paulo Vitor | 59" |
||||
| 14 | Seck | 59" |
||||
| 19 | Kelechi John | 64" |
||||
| 20 | Estrela | |||||
| 23 | Rui Gomes | |||||
| 25 | Lucas Ventura | |||||
| 77 | Hélio Varela | |||||
| 85 | Midana Cassamá | 75" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 32 | Kosuke | |||||
| 5 | Cláudio Mendes |
64" |
||||
| 7 | Jasper | |||||
| 17 | Davis |
75" |
||||
| 21 | Reymundo | |||||
| 22 | Shyon Omrani | |||||
| 24 | Tony |
59" |
||||
| 27 | Guga |
59" |
||||
| 50 | Francisco Varela |
75" |
77" |