| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Tiago Fernandes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 26 | M.Cleiton | |||||
| 2 | Alexandre Abel | |||||
| 7 | Danio Djassi | 81" |
||||
| 8 | Lobato | |||||
| 9 | Tamble | 58" |
||||
| 15 | Xavier | |||||
| 17 | João Reis | |||||
| 31 | Ney Silva | |||||
| 37 | M. Sarará | 90+3" |
30" |
|||
| 47 | Welat Cagro | 85" |
||||
| 73 | Marlon JR | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 65 | W. Santana | |||||
| 6 | Samy | |||||
| 19 | Mesaque |
81" |
||||
| 21 | Dauda |
90+3" |
||||
| 22 | De Bolle | |||||
| 40 | Jotavê | |||||
| 50 | Kristofer Käit | |||||
| 66 | Mindinho | |||||
| 90 | Canário |
85" |
| Treinador: Ricardo Costa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | F.Meixedo | |||||
| 4 | Leal | |||||
| 5 | Bruno | 81" |
||||
| 6 | Doumbia | |||||
| 7 | Leandro | 68" |
||||
| 10 | Tiago | 90" |
||||
| 16 | Lopes | 62" |
||||
| 17 | Dos Santos | 68" |
||||
| 20 | Jójó | 51" |
||||
| 21 | E.Moreira | 30" |
||||
| 77 | Gui Meira | 81" |
60" |
78" |
||
| Suplentes: | ||||||
| 26 | Diego Suarez | |||||
| 3 | Robyelyson Vilar |
90" |
||||
| 8 | John |
81" |
||||
| 9 | Kirill Kilmov | |||||
| 11 | Desmond Nketia |
68" |
||||
| 15 | Miguel Correa |
81" |
||||
| 19 | Jonathan Monroy | |||||
| 22 | Samad | |||||
| 23 | Pedro Silva |
68" |