| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vitor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 33 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 5 | Ricardo Pessoa | 78" |
||||
| 8 | Paulinho | |||||
| 10 | Ewerton | 52" |
||||
| 11 | Tabata | |||||
| 15 | Lumor | |||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 27 | Wellington | 45" |
||||
| 90 | Fabricio | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Carlos Henriques | |||||
| 6 | Ryuki | |||||
| 7 | Dener | |||||
| 9 | Pires |
45" |
86" |
|||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 14 | Hackman | |||||
| 19 | Manafá |
78" |
||||
| Treinador: Daniel Ramos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 94 | Charles | |||||
| 4 | Pablo | |||||
| 5 | Zainadine | |||||
| 12 | Edgar Costa | 89" |
69" |
|||
| 15 | Jean Cleber | 90+1" |
||||
| 21 | Gamboa | 17" |
||||
| 23 | Bebeto | |||||
| 25 | Gildo | 75" |
||||
| 33 | Ricardo Valente |
90+2" |
||||
| 66 | Fábio Pacheco | |||||
| 93 | Ewerton | 72" |
24" |
|||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Abedzadeh | |||||
| 6 | Erdem Sen |
90+1" |
||||
| 7 | Ibson Melo | |||||
| 9 | Rodrigo Pinho |
72" |
||||
| 11 | Eber Bessa |
89" |
||||
| 24 | Diney | |||||
| 30 | Piqueti | |||||