| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vitor Oliveira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Carlos Henriques | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 5 | Ricardo Pessoa |
16" |
||||
| 7 | Dener | |||||
| 8 | Paulinho |
51" |
||||
| 9 | Pires | |||||
| 10 | Ewerton | 78" |
||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 21 | Pedro Sá | 45" |
26" |
|||
| 26 | Ruben Fernndes | |||||
| 90 | Fabricio | 74" |
73" |
|||
| Suplentes: | ||||||
| 33 | Ricardo Ferreira | |||||
| 4 | Jadson | |||||
| 6 | Ryuki | |||||
| 14 | Hackman | |||||
| 20 | Uri Rosell |
78" |
||||
| 23 | Shoya Nakajima |
45" |
||||
| 27 | Wellington |
74" |
||||
| Treinador: Luís Castro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | António Filipe | |||||
| 2 | Paulinho | |||||
| 5 | Filipe Melo | 42" |
||||
| 8 | Patrão | 69" |
||||
| 9 | Jordan | 42" |
||||
| 14 | Nuno Coelho | |||||
| 15 | Domingos Duarte | |||||
| 25 | Tiba | 90+2" |
4" |
|||
| 41 | Ruben Ferreira | 40" |
||||
| 73 | Matheus | 20" |
||||
| 91 | Davidson | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 13 | Ricardo | |||||
| 6 | Jefferson | |||||
| 10 | Perdigão |
42" |
||||
| 11 | William |
42" |
||||
| 12 | Bresson |
69" |
||||
| 21 | Jorginho | |||||
| 92 | Massaia | |||||