| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 6 | Hackman | |||||
| 7 | Dener | |||||
| 10 | Shoya Nakajima | |||||
| 11 | Tabata | |||||
| 13 | Felipe Macedo | 72" |
||||
| 19 | Manafá | 81" |
||||
| 21 | Pedro Sá | 58" |
20" |
|||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 27 | Wellington | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 22 | Léo | |||||
| 2 | Ryuki | |||||
| 12 | Jean Felipe | |||||
| 14 | Taofiq |
81" |
||||
| 16 | Ewerton |
58" |
||||
| 29 | Rafael Barbosa |
72" |
||||
| Treinador: Jorge Simão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 90 | Helton | |||||
| 3 | Raphael Silva | |||||
| 5 | Talocha | |||||
| 7 | Rochinha | 69" |
||||
| 8 | David Simão | 41" |
47" |
|||
| 9 | Mateus | 64" |
||||
| 10 | Fábio Espinho | 67" |
||||
| 17 | Carraça | |||||
| 27 | Neris | 50" |
||||
| 28 | Falcone | 74" |
21" |
|||
| 42 | Idris | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Bracali | |||||
| 18 | André Claro |
64" |
90+3" |
|||
| 20 | Edu Machado | |||||
| 22 | Stephane Sparagna | |||||
| 23 | Rafael Costa |
67" |
||||
| 33 | Rafa |
74" |
||||
| 88 | Samu | |||||