| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Daniel Ramos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 13 | Ricardo | |||||
| 2 | Paulinho | 45+3" |
||||
| 7 | Avto | |||||
| 8 | Eustáquio | 59" |
||||
| 10 | Perdigão | 88" |
31" |
|||
| 11 | William | 83" |
||||
| 12 | Bressan | |||||
| 19 | Maras | |||||
| 23 | Marcão |
27" |
||||
| 25 | Gallo | 65" |
||||
| 26 | Djavan | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | A.Filipe | |||||
| 4 | Nuno Coelho | |||||
| 5 | Filipe Melo |
65" |
70" |
|||
| 9 | Ghazaryan | |||||
| 15 | Luis Martins | |||||
| 30 | Niltinho |
88" |
||||
| 99 | Platiny |
83" |
||||
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 6 | Hackman | 82" |
||||
| 7 | Dener | 69" |
||||
| 10 | Shoya Nakajima | 15" |
||||
| 11 | Tabata | 76" |
||||
| 16 | Ewerton | 23" |
||||
| 19 | Manafá | 42" |
||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 27 | Wellington | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 22 | Léo | |||||
| 2 | Ryuki | |||||
| 12 | Jean Felipe | |||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 14 | Taofiq |
76" |
||||
| 28 | Lazaroni |
82" |
90+1" |
|||
| 29 | Rafael Barbosa |
69" |
||||