| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: António Folha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas | |||||
| 6 | Hackman | |||||
| 7 | Dener | 70" |
||||
| 10 | Shoya Nakajima | |||||
| 11 | Tabata |
49" |
||||
| 16 | Ewerton | 82" |
||||
| 19 | Manafá |
66 AG" |
||||
| 21 | Pedro Sá | |||||
| 26 | Rúben Fernandes | |||||
| 27 | Wellington | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 22 | Léo | |||||
| 2 | Ryuki | |||||
| 8 | Paulinho |
70" |
||||
| 12 | Jean Felipe | |||||
| 13 | Felipe Macedo | |||||
| 14 | Taofiq | |||||
| 29 | Rafael Barbosa |
82" |
||||
| Treinador: João Henriques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 99 | Marco | 54" |
||||
| 3 | Fábio Cardoso |
5" |
||||
| 4 | Accioly | |||||
| 6 | Osama Rashid | |||||
| 14 | Thiago Santana | |||||
| 15 | João Lucas | |||||
| 20 | Bruno Lamas | 68" |
||||
| 27 | Anderson Carvalho | 84" |
||||
| 70 | Zé Manuel | |||||
| 91 | Patrick | 56" |
45+1" |
|||
| 93 | Fernando Andrade | 85" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 96 | João Lopes | |||||
| 8 | Pacheco | |||||
| 10 | Minhoca |
85" |
||||
| 11 | Pineda | |||||
| 12 | César Martins | |||||
| 16 | Arroyo |
68" |
||||
| 24 | Mamadu |
56" |
||||