| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Sérgio Conceição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Marchesin | |||||
| 7 | Luis Diaz | 68" |
||||
| 8 | Uribe | 32" |
||||
| 11 | Marega | 90+2" |
||||
| 12 | Zaidu | |||||
| 17 | Corona | 62" |
||||
| 18 | Manafá | 90+2" |
||||
| 19 | Mbemba | 74" |
|
|||
| 25 | Otávio | 90+2" |
||||
| 27 | Sérgio Oliveira | 56" |
89" |
|||
| 32 | Malang Sarr | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 99 | Diogo Costa | |||||
| 4 | Diogo Leite | |||||
| 9 | Taremi |
32" |
46" |
|||
| 10 | Nakajima |
90+2" |
||||
| 16 | Marko Grujic |
68" |
||||
| 21 | Romário Baró |
90+2" |
||||
| 23 | João Mário |
90+2" |
||||
| 30 | Evanilson | |||||
| 50 | Fábio Vieira |
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 94 | Samuel | |||||
| 2 | Mauricio | 67" |
64" |
|||
| 3 | Lucas Possignolo | |||||
| 7 | Dener | 75" |
||||
| 8 | Lucas Fernandes | 56" |
||||
| 11 | Anderson Oliveira | 78" |
||||
| 14 | Beto |
14" |
||||
| 18 | Fahd Moufi | 68" |
||||
| 22 | Koki Anzai | |||||
| 28 | Willyan | |||||
| 77 | Aylton Boa Morte | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 57 | Gonda | |||||
| 5 | Rômulo | |||||
| 16 | Júlio César |
78" |
90" |
|||
| 20 | Luquinha | |||||
| 27 | Lucas Tagliapietra | |||||
| 29 | Safawi Rasid | |||||
| 36 | Fali |
67" |
||||
| 71 | Welinton Júnior |
68" |
||||
| 96 | Fernando Medeiros |
56" |