| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Hélder Pereira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 78 | Helton | 30" |
||||
| 2 | João Dias | |||||
| 3 | Dénis Martins | |||||
| 12 | Victor Massaia | |||||
| 15 | Kaká | |||||
| 17 | Rui Gomes | 85" |
80" |
|||
| 18 | Kikas | 74" |
||||
| 21 | Renato Alexandre | 74" |
||||
| 30 | Mohammed Iddris | |||||
| 44 | Diego Galo | |||||
| 88 | Badará | 86" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 29 | Fábio Ferreira |
30" |
||||
| 4 | Diogo Marques | |||||
| 5 | Babanco |
74" |
76" |
|||
| 6 | Lucas | |||||
| 9 | Nilo |
86" |
||||
| 16 | Pedro Henriques |
74" |
||||
| 99 | Kuka |
85" |
||||
| Treinador: Paulo Sérgio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Ricardo Ferreira | |||||
| 3 | Lucas Possignolo | |||||
| 7 | Dener | |||||
| 9 | Fabricio | |||||
| 11 | Anderson Oliveira | 67" |
||||
| 14 | Beto | 67" |
||||
| 16 | Júlio César | |||||
| 22 | Koki Anzai | |||||
| 28 | Willyan | |||||
| 36 | Fali | |||||
| 96 | Fernando Medeiros | 82" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 94 | Samuel | |||||
| 5 | Rômulo | |||||
| 12 | Vaz Tê |
67" |
||||
| 20 | Luquinha |
82" |
||||
| 29 | Safawi Rasid | |||||
| 33 | Casagrande | |||||
| 71 | Welinton Júnior |
67" |
||||