| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Vítor Martins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 24 | João Costa | |||||
| 2 | Diga | |||||
| 3 | Cristian Tassano | 66" |
||||
| 6 | Washington | 62" |
||||
| 9 | Steven | 70" |
||||
| 10 | Rúben Alves | |||||
| 11 | Banjaqui | 90+2" |
84" |
74" |
||
| 20 | Jorge Pereira | 69" |
66" |
|||
| 27 | Henrique Jocu | |||||
| 28 | Hélder Sá | 69" |
||||
| 76 | Filipe | |||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Pedro Mateus | |||||
| 4 | Tony | |||||
| 5 | Bruno |
69" |
||||
| 7 | Leandro |
70" |
||||
| 23 | Macedo | |||||
| 25 | Shodipo | |||||
| 39 | Kevin |
62" |
90+6" |
|||
| 70 | Castro |
69" |
||||
| 77 | Rehmi |
90+2" |
| Treinador: Ricardo Pessoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Vinícius | |||||
| 4 | Filipe Relvas | |||||
| 8 | Geovane | |||||
| 9 | Tamble | 83" |
41" |
|||
| 10 | Chico Banza | |||||
| 24 | Tony | |||||
| 29 | Ruan | 51" |
||||
| 38 | Jefferson | |||||
| 42 | Diaby | |||||
| 43 | Alemão | 1" |
||||
| 81 | Diogo Ferreira | 54" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 12 | Bruno de Souza | |||||
| 2 | Nuno Campos | |||||
| 5 | Cláudio Mendes | |||||
| 11 | Paulo Vitor |
54" |
||||
| 13 | Yuki | |||||
| 17 | Davis | |||||
| 19 | Kelechi John | |||||
| 28 | Camilo Duran |
83" |
||||
| 50 | Francisco Varela |