| <<< | >>> |
|
|
|
| Treinador: Ricardo Pessoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 1 | Vinícius | |||||
| 4 | Filipe Relvas | |||||
| 8 | Geovane | |||||
| 9 | Tamble | 70" |
||||
| 24 | Tony | 61" |
||||
| 28 | Camilo Duran | 45" |
||||
| 29 | Ruan | |||||
| 38 | Jefferson | |||||
| 42 | Diaby | |||||
| 43 | Alemão | |||||
| 81 | Diogo Ferreira | 82" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 98 | Teär | |||||
| 3 | Feliciano Mendes | |||||
| 5 | Cláudio Mendes | |||||
| 10 | Chico Banza |
45" |
||||
| 13 | Yuki | |||||
| 17 | Davis |
82" |
||||
| 19 | Kelechi John | |||||
| 50 | Francisco Varela | |||||
| 99 | Elijah |
70" |
87" |
| Treinador: Reben Amorim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa inicial: | ||||||
| 13 | Kovacevich | |||||
| 6 | Debast | 90+6" |
||||
| 11 | Nuno Santos | |||||
| 17 | Trincão | |||||
| 19 | Conrad Harder |
40" 90+4" |
||||
| 23 | Daniel Bragança | |||||
| 25 | Gonçalo Inácio | 85" |
||||
| 42 | Hjulmand | 81" |
||||
| 47 | Ricardo Esgaio | 64" |
||||
| 54 | Bruno Ramos | 82" |
||||
| 57 | Geovany Quenda | 64" |
||||
| Suplentes: | ||||||
| 1 | Franco Israel | |||||
| 3 | St. Juste | |||||
| 5 | Morita | |||||
| 9 | Gyôkeres |
64" |
||||
| 20 | Maximiliano Araújo | |||||
| 21 | Geny Catano |
64" |
||||
| 22 | Ivan Fresneda |
82" |
||||
| 81 | Henrique Arreiol | |||||
| 95 | Lucas Taibo |
90+6" |